Sacs poubelle
Les qualités PREMIUM, sont fabriquées avec des matières spécifiques. Ces nouvelles matières permettent de produire des sacs en fines épaisseurs en conservant élasticité et résistance. Ces sacs offrent donc des solutions favorables à la protection de l’environnement et rendent le prix de ces produits très compétitifs.
Quelle dimension de sacs poubelle ?
Les dimensions du sac sont à calculer en fonction de la taille de votre collecteur. Choisissez un sac avec une hauteur supérieure de 15 cm à celle de votre poubelle pour obtenir un rabat suffisant.
Votre poubelle est ronde : la hauteur doit être égale à la hauteur de la poubelle + son diamètre. Le diamètre du sac doit être au minimum celui de la poubelle.
Votre poubelle est rectangulaire : la hauteur du sac doit être égale à la hauteur de la poubelle + sa largeur.
Le périmètre correspond au sac à plat avec les soufflets dépliés.
Rouleaux prédécoupés avec liens de fermeture et soudures de fond classiques et étoile
Les sacs poubelle couleurs : blanc, bleu, rouge, vert, jaune favorisent la mise en place des tris sélectifs pour une meilleure valorisation des déchets.
Les gammes de sacs poubelle transparents permettent de répondre à tous les besoins habituels et plus particulièrement à ceux du plan Vigipirate. Les sacs BDR transparent offre un avantage très économique grâce à leurs composition à base de matière recyclé de premier choix.
CODE ARTICLE | REFERENCES | DIMENSIONS ( mm ) (larg. + souf. x haut.) | Epais. Nominal | Qté par colis |
---|---|---|---|---|
122 12 101 | SP 30L/ BD NOIR PEBD RECYCLE | 260+120(x2)x650 | 27 µ | 500 |
122 12 114 | SP 30L/BD VERT PEBD RECYCLE | 260+120(x2)x650 | 27 µ | 500 |
122 14 101 | SP 50L/ BD NOIR PEBD RECYCLE | 350+165(x2)x750 | 30 µ | 250 |
122 14 105 | SP 50L/4 BD NOIR PEBD RECYCLE | 350+165(x2)x750 | 36 µ | 250 |
122 14 151 | SP 50L/PREMIUM BD TRANSP. PEBD 100% VIERGE haute résistance et soudure de fond étoile | 350+165(x2)x750 | 20 µ | 250 |
122 14 112 | SP 50L/PREMIUM BD BLANC PEBD VIERGE | 350+165(x2)x750 | 20 µ | 250 |
122 14 132 | SP 50L/ BD BLEU PEBD RECYCLE | 350+165(x2)x750 | 30 µ | 250 |
122 14 150 | SP 50L/ BD VERT PEBD RECYCLE | 350+165(x2)x750 | 30 µ | 250 |
Sur demande | SP 100L/ECO BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 32 µ | 200 |
122 18 100 | SP 100L/STD BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 38 µ | 200 |
122 20 100 | SP 100L/5 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 45 µ | 200 |
122 25 504 | SP 100L/5 BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 420+200(x2)x870 | 40 µ | 200 |
122 25 501 | SP 100L/5 BD BLEU PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 40 µ | 200 |
Sur demande | SP 100L/5 BD JAUNE PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 40 µ | 200 |
122 22 100 | SP 100L/6 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 55 µ | 200 |
122 23 100 | SP 100L/7 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x870 | 65 µ | 100 |
Sur demande | SP 110L/SDL BD NOIR PEBD RECYCLE - Spécial déchets légers | 360+170(x2)x1100 mm | 21 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/SDL BD TRANSPARENT PEBD RECYCLE - Spécial déchets légers | 360+170(x2)x1100 mm | 21 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/PREMIUM BD TRANSP. PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 22 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/SEP BD NOIR PEBD RECYCLE Spécial entreprise de propreté | 360+170(x2)x1100 | 26 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/SEP BD TRANSP. PEBD RECYCLE Spécial entreprise de propreté | 360+170(x2)x1100 | 28 µ | 200 |
122 18 110 | SP 110L/SUPER ECO BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 28 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/ECO BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 32 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/ECO BDR TRANSP. PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 32 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/STD BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 38 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/STD BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 30 µ | 200 |
122 20 110 | SP 110L/5 BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 45 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/5 BDR TRANSPARENT PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
122 25 605 | SP 110L/5 BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/5 BDV BLANC PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/5 BD BLEU PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/5 BD ROUGE PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/5 BD VERT PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/5 BD JAUNE PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 40 µ | 200 |
122 22 110 | SP 110L/6 BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 55 µ | 200 |
Sur demande | SP 110L/6 BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 50 µ | 200 |
122 23 110 | SP 110L/7 BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 65 µ | 100 |
Sur demande | SP 110L/7 BDR TRANSPARENT PEBD RECYCLE légèrement teinté | 360+170(x2)x1100 | 60 µ | 100 |
Sur demande | SP 110L/7 BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 60 µ | 100 |
Sur demande | SP 110L/7 BDV BLANC PEBD 100% VIERGE | 360+170(x2)x1100 | 60 µ | 100 |
Sur demande | SP 110L/8 BD NOIR PEBD RECYCLE | 360+170(x2)x1100 | 75 µ | 100 |
Sur demande | SP 130L/ECO BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 32 µ | 200 |
Sur demande | SP 130L/ECO BDR TRANSPARENT PEBD RECYCLE légèrement teinté | 420+200(x2)x1100 | 32 µ | 200 |
122 18 130 | SP 130L/STD BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 38 µ | 200 |
Sur demande | SP 130L/STD BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 420+200(x2)x1100 | 30 µ | 200 |
122 20 130 | SP 130L/5 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 45 µ | 100 |
Sur demande | SP 130L/5 BDR TRANSPARENT PEBD RECYCLE légèrement teinté | 420+200(x2)x1100 | 40 µ | 100 |
122 25 650 | SP 130L/5 BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 420+200(x2)x1100 | 40 µ | 100 |
122 25 700 | SP 130L/5 BD BLEU PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 40 µ | 100 |
122 25 699 | SP 130L/5 BD ROUGE PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 40 µ | 100 |
Sur demande | SP 130L/5 BD VERT PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 40 µ | 100 |
122 25 702 | SP 130L/5 BD JAUNE PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 40 µ | 100 |
Sur demande | SP 130L/5 SUP BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 50 µ | 100 |
122 22 130 | SP 130L/6 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 55 µ | 100 |
122 25 701 | SP 130L/6 BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE | 420+200(x2)x1100 | 50 µ | 100 |
122 23 130 | SP 130L/7 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 65 µ | 100 |
122 23 131 | SP 130L/8 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1100 | 75 µ | 100 |
122 22 150 | SP 150L/6 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1350 | 55 µ | 100 |
Sur demande | SP 150L/7 BD NOIR PEBD RECYCLE | 420+200(x2)x1350 | 65 µ | 100 |
Sur demande | SP 160L/STD BD NOIR PEBD RECYCLE | 460+220(x2)x1100 | 38 µ | 100 |
122 20 160 | SP 160L/5 BD NOIR PEBD RECYCLE | 460+220(x2)x1100 | 45 µ | 100 |
Sur demande | SP 160L/6 BD NOIR PEBD RECYCLE | 460+220(x2)x1100 | 55 µ | 100 |
122 23 160 | SP 160L/7 BD NOIR PEBD RECYCLE | 460+220(x2)x1100 | 65 µ | 100 |
122 25 612 | SP 170L/STD BDV TRANSPARENT PEBD 100% VIERGE (format équivalent au SP 200 L) | 480+235(x2)x1200 | 30 µ | 100 |
122 22 170 | SP 170L/6 BD NOIR PEBD RECYCLE (format équivalent au SP 200 L) | 480+235(x2)x1200 | 55 µ | 100 |
Rouleaux prédécoupés avec liens de fermeture coulissant et soudures latérales
CODE ARTICLE | REFERENCES | DIMENSIONS ( mm ) (larg. x haut + retour) | Epais. Nominal | Qté par colis |
---|---|---|---|---|
122 12 103 | SP 30L/SLC BD NOIR | 500 x 650+50 | 23 µ | 500 |
122 14 200 | SP 50L/SLC BD NOIR | 680 x 750+50 | 28 µ | 250 |
122 18 101 | SP 100L/SLC BD NOIR | 820 x 870+50 | 34 µ | 200 |
Les sacs à liens coulissants sont très pratiques et très hygiéniques. Pour les fermer, il suffit de tirer sur les liens des 2 cotés du sac et de faire un nœud sans être en contact avec les déchets. De plus, ils offrent un taux de remplissage de 100% soit environ 30% de plus que les sacs classiques. Aussi, ils n’ont pas de soudures de fond mais latérales, ce qui garantie une étanchéité parfaite.
ECHELLE DE RESISTANCE | ||
---|---|---|
Références | Epaisseurs | Types de déchets |
SDL | 21µ | Déchets très légers: corbeille de bureau exclusivement |
SEP | 26µ | Déchets très légers: corbeille de bureau exclusivement, polystyrène, papier froissé, déchets volumineux, canettes métalliques). |
SUPER ECO | 28µ | Déchets légers: de faible densité, polystyrène, papier froissé, calage d'emballage. Les déchets volumineux et non coupants seront facilement contenus (emballages, bouteilles en plastique, canettes métalliques). type corbeille de bureau. |
ECO | 32µ | |
STD | 38µ | Déchets courants: mélanges de détritus d'industries agroalimentaires, de bureau, du commerce. Les déchets volumineux pourront y trouver leur place, comme les emballages, les bouteilles et les papiers moyennement lourds de type journaux et magazines. |
/5 | 45µ | |
/6 | 55µ | Déchets lourds: déchets de forte densité ou humides, déchets de restauration traditionnelle, résidus d'activité industrielle, gazon, branchag es. Cela concerne égale- ment les déchets tranchants ou perforants, comme les boîtes de conserves ou les branchages. |
/7 | 65µ | |
/8 | 75µ | Déchets très lourds: déchets de très forte densité ou humides, déchets de restauration fruits de mer, coquillage, résidus d'activité industrielle, branchages, etc... |